| Click on its 1990 Census tract name to display the redesignated area on the map |
| 9777.00 (Census 2000 tract: 9450.00) | 9727.00 (Census 2000 tract: 9456.00) |
| 9849.00 (Census 2000 tract: 9846.00) | 9728.00 (Census 2000 tract: 9458.00) |
| 9833.00 (Census 2000 tract: 0003.00) | 9729.00 (Census 2000 tract: 9458.00) |
| 0024.02 (Census 2000 tract: 0047.05) | 0008.00 (Census 2000 tract: 0009.00) |
| 0028.00 (Census 2000 tract: 0027.00) | 9535.00 (Census 2000 tract: 0004.00) |
| 0029.00 (Census 2000 tract: 0027.00) | 9636.00 (Census 2000 tract: 9409.00) |
| 0039.00 (Census 2000 tract: 9402.00) | 9591.00 (Census 2000 tract: 0001.00) |
| 0040.01 (Census 2000 tract: 0008.01) | 0101.00 (Census 2000 tract: 0101.01) |
| 0048.00 (Census 2000 tract: 9401.00) | 0102.00 (Census 2000 tract: 9459.00) |
| 0001.00 (Census 2000 tract: 0002.00) | 0103.00 (Census 2000 tract: 9401.00) |
| 9745.00 (Census 2000 tract: 9401.00) | 0008.00 (Census 2000 tract: 9432.00) |
| 9746.00 (Census 2000 tract: 9404.00) | 0010.01 (Census 2000 tract: 9410.00) |
| 9747.00 (Census 2000 tract: 9415.00) | 0010.02 (Census 2000 tract: 9432.00) |
| 0017.00 (Census 2000 tract: 0017.01) | 9571.00 (Census 2000 tract: 9575.00) |
| 0005.00 (Census 2000 tract: 0006.00) | 9577.00 (Census 2000 tract: 9575.00) |
| 9617.00 (Census 2000 tract: 9616.00) | 0101.01 (Census 2000 tract: 9407.00) |
| 9618.00 (Census 2000 tract: 9616.00) | 9782.00 (Census 2000 tract: 9415.00) |
| 9619.00 (Census 2000 tract: 9616.00) | 9784.00 (Census 2000 tract: 9781.00) |
| 9804.00 (Census 2000 tract: 9803.00) | 9524.00 (Census 2000 tract: 9521.00) |
| 9862.00 (Census 2000 tract: 0001.00) | 9709.00 (Census 2000 tract: 9709.01) |
| 9725.00 (Census 2000 tract: 9452.00) | |